Fee, List for Top BSc Colleges in Punjab, Admission 2019-2020
A Bachelor of Science is an undergraduate academic degree awarded for completed courses that generally last three to five years, or a person holding such a degree. A key focus of the Bachelor of Science is knowing, reasoning and rising the nature through systematic observation, experimentation, modelling and calculation. A top quality education in science can equip you with attributes that area unit extremely valued and wanted by a various vary of employers round the globe. The Bachelor of Science provides you the chance to harness the abilities and data necessary to create a true contribution to the world challenges facing humanity. Discipline areas vary from cutting-edge pure and field of study to new multidisciplinary fields of science. feat the communication and analysis skills embedded throughout every major, you'll be ready for several various and exciting careers.
Eligibility: Candidate should have completed 10+2.
Duration: 3 yrs
Top 50 Colleges For BSc in Punjab:
S. No. | COLLEGES | ADDRESS | FEE |
1. | ADESH UNIVERSITY, BATHINDA | Barnala road Bathinda, National Highway 64, Bathinda, Punjab 151009 | 42K PER YEAR |
2. | AMRITSAR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, AMRITSAR | 12 Km Stone, NH-3, Grand Trunk Road, Meharbanpur, Punjab 143109 | 40K PER YEAR |
3. | AS COLLEGE, KHANNA | Samrala Road, Machhiwara – Rahon Highway, Ludhiana, Punjab 141417 | 42K PER YEAR |
4. | AMARDEEP SINGH SHERGILL MEMORIAL COLLEGE, NAWANSHAHR | Dist. Nawan Shahr, Mukandpur, Punjab 144507 | 19K PER YEAR |
5. | ARYA COLLEGE, LUDHIANA | Maharishi Dayanand Marg, Civil Line, Ludhiana, Punjab 141007 | 28K PER YEAR |
6. | APEX INTERNATIONAL COLLEGE, AMRITSAR | 208, Mohni Park,, Opp.Khalsa College, Amritsar, Punjab 143001 | 22K PER YEAR |
7. | BABA FARID UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, FARIDKOT | Sadiq Road, Society Nagar, Faridkot, Punjab 151203 | 32K PER YEAR |
8. | BABA KHAJANDAS COLLEGE OF TECHNOLOGY, LUDHIANA | Rara Sahib Road, Bhutta, Ludhiana, Punjab 141206 | 24K PER YEAR |
9. | BBK DAV COLLEGE FOR WOMEN, AMRITSAR | Lawrence Road, Punjab, 143001 | 48K PER YEAR |
10. | BABA MEHAR SINGH MEMORIAL COLLEGE, GURDASPUR | I.T.I. Road, Kalanaur, Gurdaspur, Punjab 143521 | 32K PER YEAR |
11. | BABA FARID COLLEGE, BATHINDA | Muktsar Road, Bathinda, Punjab 151001 | 47K PER YEAR |
12. | BABBAR AKALI MEMORIAL KHALSA COLLEGE, HOSHIARPUR | Anandpur Rd, Garhshankar, Punjab 144527 | 14K PER YEAR |
13. | BARING UNION CHRISTIAN COLLEGE, BATALA | Batala – 143 505, District Gurdaspur (Punjab)- India | 34K PER YEAR |
14. | BANARSI DASS ARYA GIRLS COLLEGE, JALANDHAR | 42, Hakikat Road, Hakikat Road, Jalandhar, Punjab 144005 | 14K PER YEAR |
15. | BHAG SINGH HAYER KHALSA COLLEGE FOR WOMEN, ABOHAR | Village Kala Tibba, Sitto Road, Abohar, Punjab 152116 | 22K PER YEAR |
16. | CORDIA COLLEGE, FATEHGARH SAHIB | Fatehgarh Sahib, Punjab 140802 | 24K PER YEAR |
17. | CT INSTITUTE OF MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY, JALANDHAR | Greater Kailash, Maqsudan Jalandhar – 144008, Punjab, INDIA | 34K PER YEAR |
18. | CHANDIGARH GROUP OF COLLEGES LANDRAN, MOHALI | Kharar Banur Hwy, Sector 112, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab 140307 | 42K PER YEAR |
19. | CHANDIGARH COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY, MOHALI | Sector 112, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab 140307 | 42K PER YEAR |
20. | DAV COLLEGE, AMRITSAR | Katra Sher Singh, I/S Hathi Gate AMRITSAR Punjab-143001 | 12K PER YEAR |
21. | DOABA COLLEGE, JALANDHAR | Opposite Devi Talaab Mandir, Tanda Road, Laxmi Pura, Jalandhar, Punjab 14400 | 15K PER YEAR |
22. | DAV COLLEGE, JALANDHAR | Mahatma Hans Raj Marg, Dayanand Nagar, Jalandhar, Punjab 144008 | 50K PER YEAR |
23. | DAV COLLEGE, HOSHIARPUR | Chandigarh Rd, Hoshiarpur, Punjab 146001 | 42K PER YEAR |
24. | DESH BHAGAT UNIVERSITY, GOBINDGARH | State Highway 12A, Amloh Road, Dist Fatehgarh Sahib, Mandi Gobindgarh, Punjab 147301 | 42K PER YEAR |
25. | GURU NANAK DEV UNIVERSITY, AMRITSAR | Grand Trunk Road, Guru Nanak Dev University, Amritsar, Punjab | 20K PER YEAR |
26. | GURU NANAK COLLEGE, BUDHLADA, MANSA | Budhlada, Punjab 151502 | 22K PER YEAR |
27. | GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMRITSAR | Medical Enclave, Amritsar, Punjab 143001 | 42K PER YEAR |
28. | GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE / RAJINDRA HOSPITAL, PATIALA | Sangrur Road, Opposite Rajindra Hospital, Patiala, Punjab 147001 | 47K PER YEAR |
29. | GURU ANGAD DEV VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY, LUDHIANA | Firozpur Road, Near Verka Milk Plant, Ludhiana, Punjab 141001 | 42K PER YEAR |
30. | GLOBAL INSTITUTE OF MANAGEMENT AND EMERGING TECHNOLOGIES, AMRITSAR | Batala – Amritsar Rd, NH 54, Amritsar, Punjab 143501 | 52K PER YEAR |
31. | GURUKUL VIDYAPEETH INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, PATIALA | NH 64, Ram Nagar, Sector 7, Banur, Punjab 140601 | 42K PER YEAR |
32. | HANS RAJ MAHILA MAHA VIDYALAYA, JALANDHAR | Mahatma Hans Raj Marg, Grand Trunk Rd, Jalandhar, Punjab 144008 | 18K PER YEAR |
33. | ISF COLLEGE OF PHARMACY, MOGA | GT Road (NH-95), Ghal Kalan, Moga, Punjab 142001 | 44K PER YEAR |
34. | INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY BHADDAL, ROPAR | Bhaddal,Mianpur, Rupnagar, Punjab 140108 | 42K PER YEAR |
35. | KAMLA NEHRU COLLEGE FOR WOMEN, KAPURTHALA | Palahi Rd, Phagwara, Punjab 144401 | 21K PER YEAR |
36. | KHALSA COLLEGE, AMRITSAR | G.T. Road, Amritsar, Punjab 143002 | 52K PER YEAR |
37. | KC HOTEL MANAGEMENT COLLEGE, NAWANSHAHR | KC Group of Institutions, KC Estate, Karyam Road Nawanshahr – 144514 Punjab , India | 42K PER YEAR |
38. | LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY, JALANDHAR | Jalandhar – Delhi G.T. Road, Phagwara, Punjab 144411 | 44K PER YEAR |
39. | LUDHIANA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, LUDHIANA | Chandigarh Highway,Katani, Punjab 141113 | 35K PER YEAR |
40. | MAHARAJA RANJIT SINGH PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, BATHINDA | Dabwali Rd, Lal Singh Nagar, Bathinda, Punjab 151001 | 24K PER YEAR |
41. | PUNJAB AGRICULTURAL UNIVERSITY, LUDHIANA | Ferozepur Road, Ludhiana, Punjab 141004 | 44K PER YEAR |
42. | PCTE GROUP OF INSTITUTES, LUDHIANA | Jhande, VPO Baddowal, Ludhiana, Punjab 142021 | 42K PER YEAR |
43. | PUNJABI UNIVERSITY, PATIALA | NH 64, Urban Estate Phase II, Patiala, Punjab 147002 | 34K PER YEAR |
44. | PUNJAB COLLEGE OF TECHNICAL EDUCATION, LUDHIANA | Ferozpur Rd, Boddawal, Punjab 142021 | 42K PER YEAR |
45. | RAYAT BAHRA UNIVERSITY, MOHALI | V.P.O. Sahauran, Tehsil Kharar, Distt. Mohali, Kharar, Punjab 140104 | 52K PER YEAR |
46. | RIMT UNIVERSITY, GOBINDGARH | Opposite Floating Restaurant, Sirhind Side, Mandi Gobindgarh, Punjab 147301 | 52K PER YEAR |
47. | RIMT COLLEGE OF ARCHITECTURE, FATEHGARH SAHIB | Near Floating Restaurant, Sirhind Side, Fatehgarh Sahib, Mandi Gobindgarh, Punjab 147301 | 42K PER YEAR |
48. | SHANTI DEVI ARYA MAHILA COLLEGE, GURDASPUR | NH 15, Chander Vihar, Dinanagar, Punjab 143531 | 24K PER YEAR |
49. | SWAMI SARVANAND INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY, GURDASPUR | Dayanand Math, G.T. Road, Dinanagar, Gurdaspur, Punjab 143531 | 28K PER YEAR |
50. | UNIVERSITY SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY, RAYAT BAHRA University, MOHALI | V.P.O. Sahauran, Tehsil Kharar, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab 140104 | 23K PER YEAR |
Documents: Every Student have also required scanned document copies need verification
- 12thMark Sheet and Certificate
- 10th Mark Sheet and Certificate
- Address Proof
- Adharcard
- Photo Identity Proof
Admission Process: Online/Offline
For Any Query Contact Us: 96500-73658
