Integral University Faculty of Computer Application
The ultimate and real aim of education is to inculcate wisdom and develop vision. In today’s fierce competitive environment, wisdom is all about being one step ahead of others. ...
A Bachelor of Science is an undergraduate academic degree awarded for completed courses that generally last three to five years, or a person holding such a degree. There are several courses or pathways a student will prefer to complete this degree. choices could embody science laboratory sciences like biology and chemistry, or a a lot of human-centric pathway like psychology, human resource management, guidance or criminal justice.
Eligibility: Candidate should have completed 10+2.
Duration: 3 yrs
Top 50 Colleges in Rajasthan:
S.No | College Name | Address | Fee Structure |
1 . | Amity University, Jaipur | Kant, Rajasthan 303002 | 60K PER YEAR |
2. | ALANKAR P.G. GIRLS COLLEGE, JAIPUR | Sirsi Road, Panchyawala, Jaipur, Rajasthan 302034 | 29K PER YEAR |
3. | BIYANI COLLEGE OF SCIENCE AND MANAGEMENT, Jaipur | Behind Bhatariya Bharoo temple, Kalwar – Jobner Road, Jaipur | 44K PER YEAR |
4. | BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE – [BITS], Pilani | VidyaVihar Campus, street number 41, Pilani, Rajasthan 333031 | 15K PER YEAR |
5. | BANASTHALI VIDYAPITH, JAIPUR | Banasthali Vidyapith, P.O. Banasthali Vidyapith, Rajasthan – 304022 | 14K PER YEAR |
6. | B.N. POST GRADUATE COLLEGE, UDAIPUR | Near Sevashram Circle, Udaipur Udaipur – 313002 Rajasthan , India | 18K PER YEAR |
7. | Career Point University, KOTA | National Highway 12, Alaniya, Rajasthan 325003 | 26K PER YEAR |
8. | CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN, AJMER | NH-8, Bandar Sindri, Dist. Ajmer, Kishangarh, Rajasthan 305817 | 13K PER YEAR |
9. | CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE, BIKANER | Sri Ganganagar Rd, Bichhwal, Beechhwal Rural, Rajasthan 334006 | 11K PER YEAR |
10. | DR. K.N. MODI UNIVERSITY NEWAI, TONK | INS-1, RIICO Industrial Area Phase-II, Niwai, Rajasthan 304021 | 38K PER YEAR |
11. | DR B LAL INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY, Jaipur | 6-E, Malviya Nagar Industrial Area, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017 | 18K PER YEAR |
12. | Geetanjali University, Udaipur | Hiranmagri Extension, Manwakhera, NH-8 Bypass, Near Eklingpura Chouraha, Udaipur, Rajasthan 313002 | 15K PER YEAR |
13. | INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN EDUCATION, SARDARSHAHR | Gandhi Vidya Mandir, Churu District, Sardarshahr, Rajasthan 331403 | 35K PER YEAR |
14. | JAIPUR NATIONAL UNIVERSITY, JAIPUR | Jaipur-Agra Bypass, Near New RTO Office, Jagatpura, Jaipur, Rajasthan 302017 | 19K PER YEAR |
15. | Jagannath University, Jaipur | Chaksu Bypass Road, NH-12, Tonk Rd, Jaipur, Rajasthan 303901 | 48K PER YEAR |
16. | JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY, JODHPUR | Residency Road, Jodhpur, Rajasthan 342011 | 19K PER YEAR |
17. | JODHPUR NATIONAL UNIVERSITY, JODHPUR | Jodhpur – Samdari Road, Boranada, Jodhpur, Rajasthan 342012 | 38K PER YEAR |
18. | JECRC University, Jaipur | Plot No. IS-2036 to 2039, Sitapura Industrial Area Extn, Ramchandrapura, Near Mahatma Gandhi Hospital, Vidhani, Jaipur, Rajasthan 303905 | 45K PER YEAR |
19. | JAYOTI VIDYAPEETH WOMEN’S UNIVERSITY, JAIPUR | Vedant Gyan Valley, Mahla-Jobner Link Road, NH-8, Jaipur-Ajmer Expy, Way, Jaipur, Rajasthan 303122 | 53K PER YEAR |
20. | KANORIA PG MAHILA MAHAVIDYALAYA, Jaipur | Near Gandhi Circle, J.L.N. Marg, Jaipur, Rajasthan 302004 | 30K PER YEAR |
21. | LACHOO MEMORIAL COLLEGE SCIENCE AND TECHNOLOGY, JODHPUR | Sector-A, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan 342001 | 51K PER YEAR |
22. | Lucky INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES, JODHPUR | ESI Hospital Rd, Kamla Nehru Nagar, 1st Pulia, Jodhpur, Rajasthan 342003 | 16K PER YEAR |
23. | LAL BAHADUR SHASTRI PG COLLEGE, JAIPUR | Pt. Devi Shankar Tiwari Marg, Tilak Nagar, Near Raja Park, Jaipur, Rajasthan 302004 | 15K PER YEAR |
24. | MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, Udaipur | University Road, Ganesh Nagar, Udaipur, Rajasthan 313001 | 15K PER YEAR |
25. | Mahatma Jyoti Rao PHOOLE University, Jaipur | Ram Nagar Ext., New Sanganer Road, Sunder Vihar Colony, Sodala, Jaipur, Rajasthan 302019 | 45K PER YEAR |
26. | Madhav University, SIROHI | Madhav Hills, Opposite Banas River Bridge Toll, N.H. 27, Abu Road, Pindwara, District Sirohi, Bharja, Rajasthan 307026 | 46K PER YEAR |
27. | MEWAR UNIVERSITY, CHITTORGARH | NH – 79, Gangarar, Rajasthan 312901 | 38K PER YEAR |
28. | MAHARANA PRATAP UNIVERSITY OF AGRICULTURAL AND TECHNOLOGY, Udaipur | Pahada, Udaipur, Rajasthan 313001 | 17K PER YEAR |
29. | MODY University, SIKAR | Sikar Road, Laxmangarh, Rajasthan 332311 | 20K PER YEAR |
30. | MANIPAL UNIVERSITY, JAIPUR | Jaipur-Ajmer Express Highway, Dehmi Kalan, Near GVK Toll Plaza, Jaipur, Rajasthan 303007 | 42K PER YEAR |
31. | NIMS University, Jaipur | Jaipur-Delhi Highway, Shobha Nagar, National Highway 11C, Jaipur, Rajasthan 303121 | 14K PER YEAR |
32. | National Research Centre SEED SPICES, AJMER | Tabiji, Rajasthan 305206 | 18K PER YEAR |
33. | OPJS University, CHURU | Near Sankhu Fort, Jhunjhunu Road, Rajgarh, Churu, Sadulpur, Rajasthan 331303 | 25K PER YEAR |
34. | PACIFIC UNIVERSITY, Udaipur | Pacific Hills, Pratapnagar Extn, Airport Road, Debari, Udaipur, Rajasthan 313003 | 25K PER YEAR |
35. | Poornima University, Jaipur | Plot No. IS-2027-2031, Ramchandrapura, P.O. Vidhani Vatika, Sitapura, Extension, Jaipur, Rajasthan 303905 | 52K PER YEAR |
36. | PACIFIC ACADEMY OF HIGHER EDUCATION & RESEARCH SOCIETY, Udaipur | Pacific Hills, Pratapnagar Extn., Airport Road, Debari, Udaipur – 313003 | 16K PER YEAR |
37. | Poddar GROUP OF INSTITUTIONS, JAIPUR | Sector 7, Shipra Path, Mansarovar Sector 7, Shipra Path, Barh Devariya, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020 | 19K PER YEAR |
38. | Rajasthan UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, JAIPUR | Kumbha Marg, Sector-18, Pratap Nagar, Jaipur, Rajasthan 302033 | 15K PER YEAR |
39. | Suresh GYAN VIHAR UNIVERSITY, JAIPUR | Mahal Jagatpura, Near Mummas Kitchen, Jaipur, Rajasthan 302017 | 20K PER YEAR |
40. | Singhania University, JHUNJHUNU | District Jhunjhunu, Pacheri Bari, Rajasthan 333515 | 26K PER YEAR |
41. | Shridhar University, Pilani | Chirawa – Pilani Rd, Norangpura, Pilani, Rajasthan 333031 | 42K PER YEAR |
42. | SIR PADAMPAT SINGHANIA University, Udaipur | Udaipur-Chittorgarh Rd, Bhatewar, Rajasthan 313601 | 34K PER YEAR |
43. | SS Jain Subodh PG College, Jaipur | Bhawani Singh Rd, Rambagh, Jaipur, Rajasthan 302015 | 24K PER YEAR |
44. | ST WILFREDS COLLEGE FOR GIRLS, AJMER | Gegal, Near Balaji, Jaipur Road, Ajmer, Rajasthan 305001 | 20K PER YEAR |
45. | SUNRISE University, ALWAR | Bagad Rajput, Ramgarh, Alwar, Rajasthan 301026 | 43K PER YEAR |
46. | STANI Memorial PG COLLEGE, JAIPUR | IIRM Jaipur Campus, Sector – 11, Agarwal Farm, Jhalana Chhod, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020 | 18K PER YEAR |
47. | SWAMI KESHWANAND Rajasthan Agricultural University, Bikaner | Sri Ganganagar Road, Bichhwal, Bikaner, Rajasthan 334006 | 19K PER YEAR |
48. | The IIS University, Jaipur | ICG Campus, Gurukul Marg, Hans Vihar, Kalyanpura, Mansarovar, Jaipur, Rajasthan 302020 | 43K PER YEAR |
49. | UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, JAIPUR | Fatehpuria Main Road, Post Kumhariawas, Vatika Road, Rajasthan 303903 | 35K PER YEAR |
50. | University OF RAJASTHAN, JAIPUR | Jawahar Lal Nehru Marg, Rajasthan University Campus, Jhalana Doongri, Jaipur, Rajasthan 302004 | 17K PER YEAR |
Documents: Every Student have also required scanned document copies need verification
- 12thMark Sheet and Certificate
- 10th Mark Sheet and Certificate
- Address Proof
- Adharcard
- Photo Identity Proof
Admission Process: Online/Offline